Tablas de deficiencias y su tipología
Se relacionan a continuación las deficiencias que más se han repetido en los procesos de inspección y control, para que los prestadores puedan conocerlas y poner en marcha las medidas necesarias para evitarlos.
Más abajo, se muestra la tipificación orientativa de las deficiencias.
.
DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN UN CONTROL DE NIVEL 1 DE BAJA TENSIÓN y/o RITE
- No procede indicar «Pot. Ampliada» si se trata de «Nueva Instalación»
- Erratas en el nombre de la calle del Emplazamiento.
- En el doc. E0001 (comunicación) no figura el Emplazamiento completo
- Los datos no coinciden en todos los documentos
- Los técnicos autores de proyecto y certificado de dirección de obra no constan al servicio de la empresa de la ingeniería que los presenta
- En el Emplazamiento indicado ya existe un nº de instalación
- Si se trata de una ampliación, se deberá indicar el dato de potencia ampliada en todos los documentos.
- El Uso indicado no coincide en todos los documentos
- No se incluye esquema unifilar
- No se incluyen cálculos
- No hay croquis o plano de planta
- No se rellena el campo “Memoria descriptiva”
- La Denominación es incorrecta. (Debe indicar: bar, comercio de electrónica, vivienda, industria de madera, etc…). No puede indicar el tipo de trámite, el uso o el titular
- Las instalaciones fotovoltaicas con más de 25 kW deben llevar Inspección Inicial
- Proyecto y/o dirección de obra sin visado
- Debe distinguirse entre Localidad y Municipio, si no coinciden
- Documentos con versiones obsoletas
- Potencias no coherentes con las potencias ya comunicadas a la Administración
- Error en el Uso de la instalación
- Se indica “Nueva instalación” cuando ya existe nº de instalación anterior.
.
DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN UN CONTROL DE NIVEL 2 DE BAJA TENSIÓN
- TIPO de tramitación inadecuado
- No se ha rellenado el Nº INSTALACIONES finales o el número no es coherente
- Falta por rellenar la Empresa Distribuidora de Electricidad
- Falta por incluir Memoria descriptiva, croquis, planos…
- Los datos rellenados no son coincidentes entre los documentos
- No se indican datos de potencias, tensión, fases, neutros, IGA, nº de plazas de garaje, etc
- No se indica medida de toma de tierra o la indicada es elevada
- No se indican medidas de aislamiento entre conductores en los documentos
- No existen cálculos de caída de tensión
- No se incluye el esquema unifilar o el que se incluye no cumple con el Reglamento.
- Los circuitos indicados en viviendas son insuficientes para electrificación básica o elevada
.
DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN UN CONTROL DE NIVEL 3 DE BAJA TENSIÓN
- Instalación no ejecutada o no finalizada
- En la instalación de enlace las protecciones no funcionan de forma correcta, la instalación no dispone de IGA, no se han instalado las protecciones adecuadas
- No existe toma de tierra o está mal conectada
- Valor de la medida de la toma de tierra con tensión de contacto mayor de 24/50 V
- En viviendas: el circuito C4 ha sido desdoblado y/o falta
- Diferencial con más de 5 circuitos en viviendas o sobrecargado
- En viviendas: circuitos insuficientes para la electrificación comunicada
- No hay protección contra sobretensiones permanentes, según norma de la compañía distribuidora
- No hay protección contra sobretensiones transitorias
- Las protecciones contra sobreintensidades no son adecuadas o no protegen
- No existe protección frente a contactos indirectos
- Los diferenciales no funcionan
- Conexión de conductor flexible de sección > 6 mm2 sin terminales adecuados
- Las conexiones no se realizan en cajas de derivación
- No se respeta el código de colores en conductores
- El alumbrado de emergencia no funciona correctamente
- El sistema de instalación de conductores no es adecuado
- La distancia entre la base de enchufe y vitrocerámica/fregadero es insuficiente
- Las cajas de empalme no tienen tapa
- El número de tomas de corriente por estancia en vivienda es inferior al establecido en la ITC BT 25
- El cuadro eléctrico no está instalado junto a la puerta de entrada
- La instalación eléctrica se encuentra deteriorada o en mal estado
- No se dispone de protección mecánica adecuada
- No se identifican los circuitos
.
DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN UN CONTROL DE NIVEL 2 DE RITE
- El factor de conversión de kWh a emisiones CO2 no es conforme a las tablas de IDEA
- Falta de datos en cálculos de cargas
- Espesor de aislamiento insuficiente
- El esquema de principio no corresponde con los datos de la memoria
- Faltan o están incompletos los planos, los esquemas o las dimensiones
- El modelo de certificado de instalación (C0009a) no corresponde con el último publicado en la web por el Gobierno de Aragón
- No se indica número de válvulas termostáticas en radiadores
- Los datos de los generadores no son correctos
.
DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN UN CONTROL DE NIVEL 3 DE RITE
- En la instalación no existe termostato modulante o sonda exterior de temperatura
- No se han instalado válvulas termostáticas en radiadores
- La instalación no dispone de llave de vaciado en el punto más bajo
- La descarga de la válvula de seguridad no está conducida a un lugar seguro
- Tuberías sin aislamiento térmico
- Tuberías con espesor de aislamiento insuficiente
- Incumplimiento de distancias de seguridad de chimeneas
- Marca y modelo de caldera indicados en memoria no coinciden con los del generador instalado
- No se aporta certificado de conformidad CE del generador
.
TABLA DE DEFICIENCIAS Y SU TIPOLOGÍA
Tabla de deficiencias en controles de nivel 2 – documentales en BAJA TENSIÓN
Código Deficiencia | Tipo de Deficiencia | Descripción | Nivel de defecto (L, G, MG) |
TR1.1.L | TIPO de tramitación adecuado | No se aporta documentación que justifique la potencia instalada existente, según orden Gobierno de Aragón debe ser modificación de importancia, es un error del objeto de tramitación (misma doc.) | L |
TR1.2.G | TIPO de tramitación adecuado | No se aporta documentación que justifique la potencia instalada existente, según orden Gobierno de Aragón debe ser modificación de importancia, es un error del objeto de tramitación (doc. más exigente) | G |
TR1.3.L | TIPO de tramitación adecuado | Modificación de una instalación existente, no es nueva instalación | L |
TR1.4.L | TIPO de tramitación adecuado | Instalación en un edificio existente, no es nueva instalación | L |
TR1.5.L | TIPO de tramitación adecuado | Ampliación de potencia instalada, según comunicación, con modificación de no importancia (misma doc.) | L |
TR1.6.G | TIPO de tramitación adecuado | Ampliación de potencia instalada, según comunicación, con modificación de no importancia (doc. mas exigente) | G |
TR1.7.L | TIPO de tramitación adecuado | La tramitación no coincide entre los documentos | L |
TR2.1.L | USO correcto para la tramitación | Por la información que se obtiene en la documentación el uso no es el comunicado (misma doc.) | L |
TR2.2.G | USO correcto para la tramitación | Por la información que se obtiene en la documentación el uso no es el comunicado (doc. mas exigente) | G |
TR2.3.G | USO correcto para la tramitación | Por la información que se obtiene en la documentación hay dudas sobre el uso comunicado | G |
TR2.4.L | USO correcto para la tramitación | El uso no coincide entre los documentos | L |
TR3.1.L | DENOMINACIÓN coherente con USO | La denominación no es coherente con el uso de la instalación | L |
TR3.2.L | DENOMINACIÓN coherente con USO | La denominación no coincide entre los documentos | L |
TR4.1.L | POTENCIAS adecuadas al tipo de tramitación | Según las potencias indicadas en la documentación el tramite no es el correcto (misma doc.) | L |
TR4.2.G | POTENCIAS adecuadas al tipo de tramitación | Según las potencias indicadas en la documentación el tramite no es el correcto (doc. mas exigente) | G |
TR4.3.L | POTENCIAS adecuadas al tipo de tramitación | La potencia instalada no es la correcta para una electrificación básica | L |
TR4.4.L | POTENCIAS adecuadas al tipo de tramitación | La potencia instalada no es la correcta para una electrificación elevada | L |
TR5.1.G | Nº INSTALACIÓN correcto | En este emplazamiento existe nº de instalación: (introducir aquí el numero) | G |
TR5.2.G | Nº INSTALACIÓN correcto | Nº de instalación incorrecto: (introducir aquí el numero correcto) | G |
TR6.1.G | DOCUMENTOS e INSPECCIONES adecuados a tramitación | Según tabla 1 orden Gobierno de Aragón la documentación no se corresponde con la tramitación a realizar | G |
TR6.2.G | DOCUMENTOS e INSPECCIONES adecuados a tramitación | Las versión de la documentación no es la actualizada publicada por Gobierno de Aragón. (especificar) | L |
DO1.1.L | VERSIÓN de documentos, en vigor | La versión del documento: (indicar aquí documento), no es la ultima actualizada según Gobierno de Aragón | L |
DO2.1.L | INTERESADO es el correcto | El interesado indicado en la comunicación no es la empresa instaladora | L |
DO3.1.L | EMPLAZAMIENTO: datos coincidentes | El emplazamiento no coincide entre los documentos | L |
DO3.2.L | EMPLAZAMIENTO: datos coincidentes | La localidad no coincide entre los documentos | L |
DO3.3.L | EMPLAZAMIENTO: datos coincidentes | La dirección de la instalación es incorrecta/incompleta (indicar qué falta, nº local, puerta) | L |
DO4.1.L | REFERENCIA CATASTRAL correcta (si aplica) | La referencia catastral no es correcta debido a (especificar) | L |
DO5.1.L | TITULAR: datos coincidentes | El titular no coincide entre los documentos | L |
DO5.2.L | TITULAR: datos coincidentes | El nif del titular no coincide entre los documentos | L |
DO6.1.L | POTENCIAS: datos coinciden en el expediente | Las potencias no coinciden entre los documentos | L |
DO6.2.G | POTENCIAS: datos coinciden en el expediente | La potencia instalada no se corresponde con la intensidad asignada por el IGA | G |
DO6.3.G | POTENCIAS: datos coinciden en el expediente | La potencia instalada no se corresponde con la potencia nominal del inversor | G |
DO6.4.L | POTENCIAS: datos coinciden en el expediente | La suma de la potencia ampliada y la instalada en el expediente anterior no coincide con la potencia instalada certificada (misma doc.) | L |
DO6.5.G | POTENCIAS: datos coinciden en el expediente | La suma de la potencia ampliada y la instalada en el expediente anterior no coincide con la potencia instalada certificada (doc. mas exigente) | G |
DO7.1.L | Nº INSTALACIONES finales: rellenado y coherente | No se indica nº de instalaciones finales en (aquí indicar los documentos) | L |
DO7.2.L | Nº INSTALACIONES finales: rellenado y coherente | El número de instalaciones finales no coincide con las del expediente | L |
DO8.1.L | Empresa Distribuidora de Electricidad: rellenado | No se indica empresa distribuidora en (aquí indicar los documentos) | L |
DO9.1.L | Resto de datos rellenados y coinciden con el resto de documentos | En memoria falta o es incorrecta la memoria descriptiva | L |
DO9.2.L | Resto de datos rellenados y coinciden con el resto de documentos | En memoria falta o es incorrecto el croquis del trazado de la instalación o plano de planta | L |
DO10.1.L | Fecha de certificado de inspección inicial, posterior a fecha firma de Certificado de Dirección de Obra | La fecha de inspección es anterior a la fecha de firma de la dirección de obra | L |
TE1.1.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | No se indican numero de fases y/o neutro (falta en …) | L |
TE1.2.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | La sección de derivación individual es menor a 10 mm2 según normativa Endesa | L |
TE1.3.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | El numero de fases y neutro no son los correctos (indicar doc.) | L |
TE1.4.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | La sección de derivación individual no coincide entre los documentos (incluido esquema unifilar) | L |
TE1.5.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | No se indica numero de plazas de garaje en (aquí introducir documentos) | L |
TE1.6.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | No se indica potencia total del edificio en (aquí introducir documentos) (misma doc.) | L |
TE1.7.G | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | No se indica potencia total del edificio en (aquí introducir documentos) (doc. mas exigente) | G |
TE1.8.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | La tensión no coincide entre los documentos | L |
TE1.9.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | La tensión no es una tensión normalizada | L |
TE1.10.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | El valor de potencia instalada debe ser la potencia máxima capaz de suministrar a los receptores de la instalación que, este caso, son el fusible antes del contador. Justificar | L |
TE1.11.L | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | No se marca el TIC de instalación generado interconectada para autoconsumo. (especificar) | L |
TE2.1.L | Técnicas de seguridad equivalente o excepción cumplimiento: si está indicado, debe presentarse como datos adjuntos del expediente | No se aporta documentación que justifique técnicas de seguridad equivalentes ni excepciones al reglamento | L |
TE3.1.L | IGA protege la Derivación Individual y coinciden con el resto de los documentos | El IGA no coincide entre los documentos | L |
TE3.2.G | IGA protege la Derivación Individual y coinciden con el resto de los documentos | El IGA no protege la derivación individual | G |
TE4.1.L | Tierra: existe o está justificada | No se indica medida de toma de tierra en los documentos (introducir aquí docs) ni se justifica | L |
TE4.2.G | Tierra: existe o está justificada | Medida de toma de tierra elevada | G |
TE5.1.L | Aislamiento >= 500 kΩ | No se indica medida de aislamiento entre conductores en los documentos (introducir aquí docs) | L |
TE5.2.G | Aislamiento >= 500 kΩ | Medida de aislamiento entre conductores < 500 kΩ | G |
TE6.1.L | Previsión de cargas: rellenado | Previsión de cargas no rellenada o mal cumplimentada | L |
TE7.1.L | Cálculos: Incluidos y cumpliendo | No existen cálculos de caída de tensión de todos los circuitos | L |
TE7.2.G | Cálculos: Incluidos y cumpliendo | El dato de caída de tensión supera lo especificado en reglamento | G |
TE7.3.L | Cálculos: Incluidos y cumpliendo | Faltan cálculos de caída de tensión en continua | L |
TE7.4.L | Cálculos: Incluidos y cumpliendo | Con los datos indicados en memoria, el calculo de caída de tensión no es correcto (caída de tensión cumple reglamento) | L |
TE7.4.G | Cálculos: Incluidos y cumpliendo | Con los datos indicados en memoria, el calculo de caída de tensión no cumple reglamento | G |
TE7.6.L | Cálculos: Incluidos y cumpliendo | Faltan datos en cálculos justificativos o son erróneos | L |
TE8.1.L | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | En esquemas unifilares no se reflejan las características de equipos y dispositivos de corte y protección (especificar) | L |
TE8.2.L | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | El IGA en esquema unifilar no coincide con el resto de documentos | L |
TE8.3.G | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | Número de circuitos insuficientes para una electrificación básica | G |
TE8.4.G | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | Número de circuitos insuficientes para una electrificación elevada | G |
TE8.5.G | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | El esquema unifilar no cumple ITC-BT-52 (especificar) | G |
TE8.6.L | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | El esquema unifilar no refleja la instalación que se certifica | L |
TE8.7.G | Esquema unifilar: Incluido y cumpliendo reglamento | Número de diferenciales insuficientes para una instalación de electrificación elevada | G |
TE9.1.L | Proyecto: cumple en documentos y datos | En el proyecto falta la siguiente información: (introducir aquí texto) | L |
AG1.1.L | Empresa instaladora: coincide en expediente | La empresa instaladora no coincide entre los documentos | L |
AG1.2.L | Empresa instaladora: coincide en expediente | El nif de la empresa instaladora no coincide entre los documentos | L |
AG1.3.L | Empresa instaladora: coincide en expediente | El representante de la empresa instaladora no coincide entre los documentos | L |
AG1.4.L | Empresa instaladora: coincide en expediente | El nif del representante de la empresa instaladora no coincide entre los documentos | L |
AG2.1.L | Proyectista: coincide en expediente | La ingeniería proyectista seleccionada en el expediente no coincide con la que realiza el proyecto | L |
AG3.1.L | Director de Obra coincide en expediente | La ingeniería directora de obra seleccionada en el expediente no coincide con la que realiza el certificado de dirección obra | L |
AG4.1.L | Visados correctos | El numero de visado no coincide entre los documentos | L |
AG4.2.L | Visados correctos | Proyecto no visado o supervisado | L |
AG4.3.L | Visados correctos | Dirección de obra no visada o supervisada | L |
AG5.1.L | Organismo de Control: coincide en expediente | El organismo de control seleccionado en el expediente no coincide con el reflejado en certificado de instalación | L |
AG5.2.L | Organismo de Control: coincide en expediente | La instalación no requirió de inspección inicial por lo que no se debe rellenar este campo | L |
AG6.1.MG | Especialidad empresa instaladora | La empresa instaladora no tiene la especialidad para realizar este tipo de instalaciones | MG |
AG7.1.MG | Habilitación correcta de la empresa instaladora | La empresa instaladora no esta habilitada para este reglamento | MG |
AG8.1.MG | Requisitos profesionales del Proyectista | La ingenieria proyectista no cumple requisitos (especificar) | MG |
AG9.1.MG | Requisitos profesionales del Director de Obra | La ingenieria directora de obra no cumple requisitos (especificar) | MG |
AG10.1.MG | Habilitación correcta del Organismo de Control | El organismo de control no esta habilitado/acreditado para realizar este tipo de inspecciones | MG |
TE1 | Datos potencias/Tensión/Plazas/etc. | Se marca «Instalación generadora interconectada para autoconsumo, pero no procede porque se trata de una instalación «aislada» (se señala en E0001 y en C0004) | L |
Nota: el nivel de defecto de estos controles no corresponde a los niveles según legislación y normativa UNE. Esto es debido a que debe ser empleado como criterio para las subsanaciones.
.
Tabla de deficiencias en controles de nivel 3 – presenciales en BAJA TENSIÓN
Código Deficiencia | Tipo de Deficiencia | Descripción | Nivel de defecto (L, G, MG) |
RD1 | Red de distribución: Conductores adecuados | A especificar | – |
RD2 | Red de distribución: Instalación adecuada | A especificar | – |
RD3 | Red de distribución: Protección correcta contra sobreintensidades | A especificar | – |
IE1.1.L | Instalación de enlace: Caja General de Protección adecuada | La caja de proteccion carece de obturadores (especificar) | L |
IE1.1.G | Instalación de enlace: Caja General de Protección adecuada | La caja de proteccion carece de obturadores (especificar) | G |
IE1.1.MG | Instalación de enlace: Caja General de Protección adecuada | La caja de proteccion carece de obturadores (especificar) | MG |
IE2.1.G | Instalación de enlace: Línea General de Alimentación adecuada | Tension de aislamiento de linea general de alimentacion no adecuado (especificar) | G |
IE3.1.L | Instalación de enlace: Centralización de Contadores adecuada | La centralizacion de contadores no cumple… (especificar) | L |
IE3.1.G | Instalación de enlace: Centralización de Contadores adecuada | La centralizacion de contadores no cumple… (especificar) | G |
IE4.1.L | Instalación de enlace: Derivaciones Individuales adecuadas | La seccion de di es menor a la indicada por normativa de compañía | L |
IE4.2.G | Instalación de enlace: Derivaciones Individuales adecuadas | La derivacion individual no es de las mismas caracteristicas en todo su recorrido | G |
IE4.3.G | Instalación de enlace: Derivaciones Individuales adecuadas | La derivacion individual no esta realizada con el cable adecuado | G |
IE4.4.G | Instalación de enlace: Derivaciones Individuales adecuadas | La derivacion individual no esta protegida contra sobreintensidades | G |
IE4.5.G | Instalación de enlace: Derivaciones Individuales adecuadas | La derivacion individual presenta modificaciones | G |
IE4.6.G | Instalación de enlace: Derivaciones Individuales adecuadas | La derivacion individual no incluye circuito de proteccion | G |
IE5.1.G | Instalación de enlace: Dispositivos Generales de Mando y Protección adecuados | Las protecciones no funcionan de forma correcta | G |
IE5.1.MG | Instalación de enlace: Dispositivos Generales de Mando y Protección adecuados | Las protecciones no funcionan de forma correcta | MG |
IE5.2.G | Instalación de enlace: Dispositivos Generales de Mando y Protección adecuados | No se han instalado las protecciones adecuadas | G |
IE5.3.G | Instalación de enlace: Dispositivos Generales de Mando y Protección adecuados | La instalacion no dispone de iga | G |
II1.1.G | Instalación interior: Sistemas de Tierra adecuados | No existe toma de tierra en la instalacion o esta mal conectada | G |
II1.1.MG | Instalación interior: Sistemas de Tierra adecuados | No existe toma de tierra en la instalacion o esta mal conectada | MG |
II1.2.G | Instalación interior: Sistemas de Tierra adecuados | Medida de toma de tierra con tension de contacto mayor de 24/50 v | G |
II1.2.MG | Instalación interior: Sistemas de Tierra adecuados | Medida de toma de tierra con tension de contacto mayor de 24/50 v | MG |
II2.1.G | Instalación interior: Circuitos adecuados | En vivienda: el circuito c4 ha sido desdoblado y falta… (especificar) | G |
II2.2.G | Instalación interior: Circuitos adecuados | En vivienda: circuitos insuficientes para la electrificacion comunicada | G |
II2.3.G | Instalación interior: Circuitos adecuados | En vivienda: diferencial con mas de 5 circuitos | G |
II2.4.G | Instalación interior: Circuitos adecuados | Caracteristicas del conductor no adecuadas (especificar) | G |
II3.1.G | Instalación interior: Protecciones contra sobretensiones adecuadas | No hay proteccion contra sobretensiones permanentes según norma endesa | G |
II3.2.G | Instalación interior: Protecciones contra sobretensiones adecuadas | No hay proteccion contra sobretensiones transitorias (especificar) | G |
II4.1.G | Instalación interior: Protecciones contra sobreintensidades adecuadas | Las protecciones contra sobreintensidades no son adecuadas (especificar) | G |
II4.1.MG | Instalación interior: Protecciones contra sobreintensidades adecuadas | Las protecciones contra sobreintensidades no son adecuadas (especificar) | MG |
II4.2.G | Instalación interior: Protecciones contra sobreintensidades adecuadas | Las protecciones contra sobreintensidades no protegen… (especificar) | G |
II4.2.MG | Instalación interior: Protecciones contra sobreintensidades adecuadas | Las protecciones contra sobreintensidades no protegen… (especificar) | MG |
II5.1.G | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | No existe proteccion frente a contactos indirectos | G |
II5.1.MG | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | No existe proteccion frente a contactos indirectos | MG |
II5.2.G | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Diferencial/es no funcionan (especificar) | G |
II5.2.MG | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Diferencial/es no funcionan (especificar) | MG |
II5.3.G | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Las protecciones contra contactos directos/indirectos no son adecuadas (especificar) | G |
II5.4.G | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Estado del cableado en mal estado con posibilidad de acceso a partes en tension (especificar) | G |
II5.5.MG | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Estado del cableado en mal estado con posibilidad de acceso a partes en tension (especificar) | MG |
II5.6.G | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Las caracteristicas del interruptor diferencial no son adecuadas (no es de 30 ma, no es tipo a… especificar) | G |
II5.7.L | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Faltan obturadores (especificar) | L |
II5.7.G | Instalación interior: Protecciones contra contactos directos e indirectos adecuadas | Faltan obturadores (especificar) | G |
II6.1.G | Instalación interior: Aislamiento adecuado | Conductores con tension de aislamiento insuficiente (especificar) | G |
II6.2.L | Instalación interior: Aislamiento adecuado | Material/equipos no cumple grado ip/ik requerido (especificar) | L |
II6.2.G | Instalación interior: Aislamiento adecuado | Material/equipos no cumple grado ip/ik requerido (especificar) | G |
II7.1.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Conexión de conductor flexible de seccion > 6 mm2 sin terminales adecuados (especificar) | G |
II7.2.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Las conexiones no se realizan en cajas de derivacion (especificar) | G |
II7.3.L | Instalación interior: Instalación adecuada | No se respeta el codigo de colores en conductores (especificar) | L |
II7.3.G | Instalación interior: Instalación adecuada | No se respeta el codigo de colores en conductores (especificar) | G |
II7.4.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (especificar) | G |
II7.5.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Sistema de instalacion de conductores no adecuado (especificar) | G |
II7.6.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Distancia insuficiente entre base de enchufe y vitroceramica/fregadero (especificar) | G |
II7.7.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Cajas de empalme sin tapa | G |
II7.8.G | Instalación interior: Instalación adecuada | El número de tomas de corriente por estancia en la vivienda es inferior al establecido en la itc bt 25 | G |
II7.9.L | Instalación interior: Instalación adecuada | Cuadro electrico no esta instalado junto a puerta de entrada | L |
II7.9.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Cuadro electrico no esta instalado junto a puerta de entrada | G |
II7.10.G | Instalación interior: Instalación adecuada | Instalacion electrica deteriorada o en mal estado (especificar) | G |
II7.10.MG | Instalación interior: Instalación adecuada | Instalacion electrica deteriorada o en mal estado (especificar) | MG |
II7.11.G | Instalación interior: Instalación adecuada | No se dispone de proteccion mecanica adecuada (especificar) | G |
II8.1.L | Instalación interior: Identificación de circuitos adecuada | Circuitos sin identificar (especificar) | L |
II9.1.G | Instalación interior: Instalaciones en locales con ducha o bañera adecuadas | Existe interruptor/enchufe dentro del volumen de seguridad de la bañera o ducha (especificar) | G |
II9.1.MG | Instalación interior: Instalaciones en locales con ducha o bañera adecuadas | Existe interruptor/enchufe dentro del volumen de seguridad de la bañera o ducha (especificar) | MG |
II10.1.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales de pública concurrencia | Cuadro electrico accesible al público (especificar) | G |
II10.2.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales de pública concurrencia | En zonas donde se reune el publico el corte de corriente de un circuito afecta a más de un tercio del total de luminarias | G |
II10.3.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales de pública concurrencia | En zonas donde se reune el publico la apertura de un diferencial afecta a más de un tercio del total de luminarias | G |
II10.4.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales de pública concurrencia | No existe/funciona alumbrado de emergencia (especificar) | G |
II11.1.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales con riesgo de incendio o explosión | La instalación no cuple la itc bt 29 local con riesgo de incendio o explosion (especificar) | G |
II11.1.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales con riesgo de incendio o explosión | La instalación no cuple la itc bt 29 local con riesgo de incendio o explosion (especificar) | MG |
II12.1.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en locales húmedos, mojados, con riesgo de corrosión, polvorientos, temperatura elevada o muy baja, baterias de acumuladores, etc. | Material/equipos no cumple grado ip/ik requerido (especificar) | G |
II13 | Instalación interior: Instalaciones específicas en piscinas y fuentes | A especificar | – |
II14 | Instalación interior: Instalaciones específicas en maquinas de elevación y transporte | A especificar | – |
II15 | Instalación interior: Instalaciones específicas en provisionales y temporales de obras | A especificar | – |
II16.1.G | Instalación interior: Instalaciones específicas en ferias y stands | La instalacion no dispone de diferencial de 30 ma en partes accesibles al publico | G |
II17 | Instalación interior: Instalaciones específicas en establecimientos agrícolas y hortícolas | A especificar | – |
II18 | Instalación interior: Instalaciones a muy baja tensión | A especificar | – |
II19 | Instalación interior: Instalaciones a tensiones especiales | A especificar | – |
II20 | Instalación interior: Instalaciones en quirófanos y salas de intervención | A especificar | – |
II21 | Instalación interior: Instalaciones para cercas eléctricas para ganado | A especificar | – |
II22.1.G | Instalación interior: Instalaciones generadoras de baja tensión | La instalacion no dispone de diferencial de 30 ma en partes accesibles al publico o residencial (especificar) | G |
II22.2.G | Instalación interior: Instalaciones generadoras de baja tensión | El interruptor diferencial no es de tipo a | G |
II23 | Instalación interior: Instalaciones en caravanas y parques de caravanas | A especificar | – |
II24 | Instalación interior: Instalaciones en puertos y marinas para barcos de recreo | A especificar | – |
II25 | Instalación interior: Instalación de receptores | A especificar | – |
II26.1.G | Instalación interior: Instalación para recarga de vehículos eléctricos | No existe sistema de rearme del icpm desde la vivienda | G |
II26.2.G | Instalación interior: Instalación para recarga de vehículos eléctricos | El nivel de iluminancia mínima horizontal a nivel de suelo es inferior a los 50 luxes previstos en punto de recarga de interior | G |
II26.3.G | Instalación interior: Instalación para recarga de vehículos eléctricos | El nivel de iluminancia mínima horizontal a nivel de suelo es inferior a los 20 luxes previstos en punto de recarga de exterior | G |
II26.4.G | Instalación interior: Instalación para recarga de vehículos eléctricos | Altura del punto de conexión por encima de 1,20 metros (especificar) | G |
II27 | Instalación interior: Instalaciones de alumbrado exterior | A especificar | – |
INS1.1.L | Para todas las instalaciones: La documentación no se ajusta lo realmente instalado | La documentación no se ajusta a la instalación (especificar) | L |
INS1.1.L | Para todas las instalaciones: La documentación no se ajusta lo realmente instalado | La instalacion no se ajusta a la documentacion (especificar) [requiere cambios en la documentación] | L |
INS1.1.G | Para todas las instalaciones: La documentación no se ajusta lo realmente instalado | La instalacion no se ajusta a la documentacion (especificar) [requiere cambios en la instalación o en certificado] | G |
INS1.2.G | Para todas las instalaciones: La documentación no se ajusta lo realmente instalado | Instalación no ejecutada o finalizada (especificar) | G |
OTR1 | Otros defectos no tipificados | (especificar) | – |
Nota: el nivel de defecto de estos controles no corresponde a los niveles según legislación y normativa UNE. Esto es debido a que debe ser empleado como criterio para las subsanaciones.
.
Tabla de deficiencias en controles de nivel 2 – documentales en RITE
Código Deficiencia | Tipo de Deficiencia | Descripción | Nivel de defecto (L, G, MG) |
TR1.1.L | TIPO de tramitación adecuado | En la documentación no se indica el alcance de la actuación y no se puede determinar si el trámtie es correcto | L |
TR1.2.L | TIPO de tramitación adecuado | Reforma de una instalación existente, no es nueva instalación | L |
TR2.1.L | DENOMINACIÓN coherente con USO | La denominación no es correcta, ya que no es el uso, dirección, titular o lo que se ha instalado | L |
TR2.2.L | DENOMINACIÓN coherente con USO | Por la informacion que se obtiene en la documentacion el uso podria no ser el comunicado | L |
TR3.1.L | POTENCIAS adecuadas al tipo de tramitación | Según las potencias indicadas en la documentacion el tramite no es el correcto (misma doc) | L |
TR3.2.G | POTENCIAS adecuadas al tipo de tramitación | Según las potencias indicadas en la documentacion el tramite no es el correcto (doc mas exigente) | G |
TR4.1.G | Nº INSTALACIÓN correcto | En este emplazamiento existe nº de instalación: (introducir aquí el numero) | G |
TR4.2.G | Nº INSTALACIÓN correcto | Nº de instalación incorrecto: (introducir aquí el numero correcto) | G |
